PRODUCT NUMBER |
REFRACTIVE INDEX / COLOR |
VISCOSITY cP (mPa·sec) |
DUROMETER TYPE A |
TENSILE psi (MPa) |
ELONGATION % |
WORK TIME / TACK FREE TIME* |
MIX RATIO | OPTICALLY CLEAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LS-6140 | 1.40 | 3,700 | 50 | 850 (5.9) | 90 | 3 h | 1:1 |
LS1-6140 | 1.40 | 3,450 | 50 | 900 (6.2) | 90 | > 8 h | 1:1 |
GENERAL PURPOSE | |||||||
R-2613 | TRANSLUCENT | 4,000 | 45 | 1,140 (7.86) | 150 | 2 h | 10:1 |
R-2615 | TRANSLUCENT | 5,300 | 50 | 1,300 (9.0) | 100 | 4 h | 10:1 |
R21-2615 | TRANSLUCENT | 25,000 | 75 | 1,200 (8.28) | 65 | 2 h | 1:1 |
R-2188 | TRANSLUCENT | 11,300 | 20 | 475 (3.28) | 350 | 8 h | 1:1 |
CF19-2186 | TRANSLUCENT | 85,000 | 25 | 1,100 (7.6) | 600 | 15 m | 1:1 |
R-2560 | RED | 31,000 | 55 | 700 (4.8) | 125 | 1 h | 100:0.5 |
R-2160 | RED | A: 280,000 B: 745 | 20 | 750 (5.17) | 625 | 1.5 h | 10:1 |
R-2175 | BLACK | A: 2,700 B: 1,500 | 50 | 525 (3.62) | 130 | 1 h | 1:1 |
R-2165 | GRAY | A: 4,800 B: 3,200 | 60 | 500 (3.45) | 100 | 10 m | 1:1 |
PRODUCT NUMBER |
REFRACTIVE INDEX / COLOR |
VISCOSITY cP (mPa·sec) |
DUROMETER / PENETRATION* (mm) |
WORK TIME / TACK FREE TIME* |
COMMENTS | OPTICALLY CLEAR |
---|---|---|---|---|---|
LS-3238 | 1.38 | 1,500 | 15 (TYPE 00) | 11 h | Index matches Magnesium Fluoride. Resistant to hydrocarbon solvents. |
LS-3441 | 1.41 | 14,500 | 0.4 mm | 24 h | Low volatility. Optically robust. |
LS1-3443 | 1.43 | 650 | 6.0 mm | - | Optically robust. Increases brightness. |
LS-3246 | 1.46 | 1,000 | 10 (TYPE 00) | 8 h | Index matches glass. |
LS-3443 | 1.43 | 650 | 5 mm | - | Optically clear, diphenyl, firm silicone gel |
LS1-3252 | 1.52 | < 400 | 25 (TYPE 00) | - | 1.52 refractive index for matching BK7 |
LS-3354 | 1.54 | 5,400 | 65 (TYPE 000) | 1.5 h | Low permeability. Excellent for phosphor coatings. |
LS3-3354 | 1.54 | 5,200 | 60 (TYPE 000) | 80 m | Low permeability. Excellent for phosphor coatings. |
GENERAL PURPOSE | |||||
GEL-8136 | TRANSLUCENT | 450 | 14 mm | - | High tack gel. |
GEL8-8150 | TRANSLUCENT | 500 | 4.0 mm | 1.5 h | RTV in 48 hours |
GEL-8170 | TRANSLUCENT | 600 | 9.0 mm | - | - |
GEL-8250 | TRANSLUCENT | 650 | 5.0 mm | 2 h | RTV cure. Broad operating temperature |
EPM-2482 | TRANSLUCENT | 1,800 | 3.0 mm | - | Low volatility. For applications requiring a broader operating temperature range. Optimized for power electronics. |
EPM-2480 | TRANSLUCENT | 2,500 | 4.0 mm | > 30 h | Low volatility. |
![]() |